Realizacja eventu z LED STAR to gwarancja udanego wydarzenia!
Budujemy mobilne ekrany led dopasowanie do Twoich potrzeb!
Zajmujemy się budową, sprzedażą i serwisem ekranów LED
Wynajem, transport i obsługa ekranu led na Twoim wydarzeniu.
Możliwość łączenia z produktami serii MG11 / MG12 / MG13 / MG14 / MG15
Nazwa produktu | YMG7SPRO-P03JUFU08 | YMG7SPRO-P03JUFU11 | YMG7S Pro-P04IUFQ07 | YMG7S Pro-P04IUFQ13 |
---|---|---|---|---|
Przeznaczenie | Zewnętrzny i wewnętrzny | Zewnętrzny i wewnętrzny | Zewnętrzny i wewnętrzny | Zewnętrzny i wewnętrzny |
Enkapsulacja LED | 1516 | 1516 | 1921 | 1921 |
Pixel Pitch (mm) | 3.9 | 3.9 | 4.8 | 4.8 |
Wymiar modułu (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
Wymiar Cabinetu (mm) | 500x500x73 | 500x500x73 | 500x500x73 | 500x500x73 |
Rozdzielczość cabinetu | 128x128 | 128x128 | 104x104 | 104x104 |
Waga (kg/cabinet) | 6 | 5,9 | 5,8 | 5,8 |
Jasność balansu bieli (nit) | 5500-6000 | 4000-4200 | 5500-6000 | 4000-4200 |
Poziomy/pionowy kąt widzenia | 165/165 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
Zużycie energii (W/㎡) | 750/280 | 550/180 | 650/210 | 550/210 |
Częstotliwość odświeżania (Hz) | ≥1920(1920,2880,3840...) | ≥1920(1920,2880,3840...) | ≥1920(1920,2880,3840...) | ≥1920(1920,2880,3840...) |
System sterowania | Nova | Nova | Nova | Nova |
Atesty | CE FCC ETL | CE FCC ETL | CE FCC ETL | CE FCC ETL |
Ekran ledy to nasza specjalność! Chętnie podzielimy się z Tobą naszą wiedzą i doświadczeniem. Nasi specjaliści rozwieją wszelkie wątpliwości i pomogą wybrać rozwiązanie dla Ciebie!