Bezprzewodowe połączenie płyt i kart odbiorczych.
Zintegrowana konstrukcja wyświetlacza, modułów oraz sterownika.
Klasyfikacja ogniowa V-0
Samorozpraszanie ciepła
Nazwa produktu | YMW-P01CNFT40-00 | YMW-P01FNFA40-00 | YMW-P01FNFT40-00 | YMW-P01JNFS32-00 | YMW-P01JNFU32-00 |
---|---|---|---|---|---|
Przeznaczenie | Wewnętrzny | Wewnętrzny | Wewnętrzny | Wewnętrzny | Wewnętrzny |
Enkapsulacja LED | IMD | 1212 | IMD | 1515 | 1516 |
Pixel Pitch (mm) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.9 |
Wymiar Kabinetu (mm) | 500*500*65 | 500*500*65 | 500*500*65 | 500*500*65/500*1000*65 | 500*500*65/500*1000*65 |
Waga (kg/kabinet) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6/11.5 | 5.6/11.5 |
Jasność balansu bieli (nit) | 600-800 | 700-800 | 700-800 | 800-1000 | 4000-4500 |
Poziomy/pionowy kąt widzenia | 160/160 | 160/160 | 160/155 | 160/155 | 160/160 |
Zużycie energii (W/㎡) | 600±15%/170±15% | 460±15%/155±15% | 460±15%/155±15% | 460±15%/155±15% | 600±15%/200±15% |
Atesty | CE FCC ETL | CE FCC ETL | CE FCC ETL | CE FCC ETL | CE FCC ETL |
Brak produktów w koszyku.
Ekran ledy to nasza specjalność! Chętnie podzielimy się z Tobą naszą wiedzą i doświadczeniem. Nasi specjaliści rozwieją wszelkie wątpliwości i pomogą wybrać rozwiązanie dla Ciebie!