Do produkcji modułów użyto stopów aluminium charakteryzujących się bardzo niską wagą, wysoką wytrzymałością. Zadbano też o dużą precyzję dzięki czemu nasze moduły sprawiają przyjemność podczas montażu
Konstrukcja modułów została zaprojektowana w taki sposób aby ukryć okablowanie ukryte na zapleczu ekranu. Dzięki temu nie trzeba stosować zewnętrznych rozwiązań wspomagająch kamuflaż okablowania.
Nasze moduły doskonale radzą sobie z odprowadzeniem nadmiernej temperatury, dzięki temu nie wymagają stosowania dodatkowych źródeł chłodzenia.
projekt umiejscowienia zasilacza który znajduje się pośrodku tylnej pokrywy modułu LED Zapobiega przewodzeniu zewnętrznego ciepła do zasilacza, gdy światło słoneczne pada bezpośrednio na ekran.
Dostępnych jest 6 różnych rozmiarów szafek(960*960/960*480/1280*960/1280*480/640*960/1600*480mm);
Wspólna rama szafki, swobodnie aktualizuj rozstaw pikseli, oszczędzaj koszty zakupu.
W modelu serii msign rozdzielono od siebie moduły kablowe oraz kontrolne. Przegroda ma płycie sterowniczej pomaga szybciej zlokalizować awarię upraszczając czynności konserwacyjne.
Bardzo wysoka niepalność modułów określona na poziomie V-0.
Moduły odporne na wilgoć na poziomie IP65
Modułu są zdolne do pracy w zakresie temperatur od -40 do 55 ℃
Dzięki zastosowaniu narożnych modułów led, można efektownie zakańczać konstrukcje lub budowa narożne instalacje przeznaczone do emisji materiałów 3d
Nazwa produktu | YMsign-P04AUFQ | YMsign-P05AUFK | YMsign-P06GUFK | YMsign-P08AUFK | YMsign-P10AUFK | YMsign-H-P06GUFK |
---|---|---|---|---|---|---|
Przeznaczenie | Zewnętrzny | Zewnętrzny | Zewnetrzny | Zewnetrzny | Zewnetrzny | Zewnetrzny |
Enkapsulacja LED | 1921 | 2727 | 2727 | 2727 | 2727 | 2727 |
Pixel Pitch (mm) | 4 | 5 | 6.6 | 8 | 10 | 6.6 |
Wymiar modułu (mm) | 320*480 | 320*480 | 320*480 | 320*480 | 320*480 | 160*480 |
Wymiar Cabinetu (mm) | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 640*960 |
Rozdzielczość cabinetu | 240*240 | 192*192 | 144*144 | 120*120 | 96*96 | 96*144 |
Waga (kg/cabinet) | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 25 kg |
Jasność balansu bieli (nit) | 5500-6000 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 |
Poziomy/pionowy kąt widzenia | 170/100 | 165/95 | 165/85 | 165/85 | 165/100 | 165/85 |
Zużycie energii (W/㎡) | 690/230 | 720/240 | 670/225 | 670/225 | 670/225 | 670+15% 1 225+15% |
Częstotliwość odświeżania (Hz) | ≥1920 (1920,2880,3840...) | ≥1920 (1920,2880,3840...) | ≥1920 (1920,2880,3840...) | ≥1920 (1920,2880,3840...) | ≥1920 (1920,2880,3840...) | 21920 (1920,2880,3840...) |
System sterowania | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova |
Certfikaty | TUV CE,FCC,ETL | TUV CE,FCC,ETL | TUV CE,FCC,ETL | TUV CE,FCC,ETL | TUV CE,FCC,ETL | TUV CE,FCC,ETL |
Brak produktów w koszyku.
Ekran ledy to nasza specjalność! Chętnie podzielimy się z Tobą naszą wiedzą i doświadczeniem. Nasi specjaliści rozwieją wszelkie wątpliwości i pomogą wybrać rozwiązanie dla Ciebie!