Ekran Led zewnętrzny SMD P2.5 – P10
Ekrany LED wysokiej jakości produkty charakteryzują się niską wagą, wysokim kontrastem oraz dużą częstotliwością odświeżania.
2999,00 zł
*Cena netto, nie zawiera podatku 23% vat.
Masz pytanie?
- Darmowa dostawa
- Gwarancja 24 miesiące
- Wsparcie techniczne
Ekran Led zewnętrzny SMD P2.5 – P10
Ekrany LED wysokiej jakości produkty charakteryzują się niską wagą, wysokim kontrastem oraz dużą częstotliwością odświeżania.
Specyfikacja:
| Nazwa produktu | P2.5mm | P3mm | P3.33mm | P4mm | P5mm | P6.66mm | P8mm | P10mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch (mm) | 2.5 | 3 | 3.33 | 4 | 5 | 6.66 | 8 | 10 |
| Rodzaj diody | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Zagęszczenie pixeli | 160000/m² | 111111/m² | 90000/m² | 62500/m² | 40000/m² | 22500/m² | 1562/m² | 1000/m² |
| Wymiar modułu | 320x160mm | 192x192mm | 320x160mm | 320x160mm (256x128mm) |
320x160mm | 320x160mm | 320x160mm (256x128mm) |
320x160mm |
| Rozdzielczość modułu | 128×64 | 128×64 | 96×48 | 80×40 (64×32) | 64×32 | 48×24 | 40×20 (32×16) | 32×16 |
| Wymiar kabinetu | W zależności od potrzeb. | |||||||
| Serwis | Od frontu (magnetyczne moduły) / od tyłu. | |||||||
| Średnie zużycie energii | 270w/m² | 270w/m² | 270w/m² | 240w/m² | 240w/m² | 240w/m² | 240w/m² | 240w/m² |
| Maksymalne zużycie energii | 900w/m² | 900w/m² | 900w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² |
| Kąt widoczności | H140°/V140° | |||||||
| Odświeżanie | Standard: 1920hz, Max: 3840-5000hz | |||||||
| Skala szarości | 16bit | |||||||
| Moc wejścia | 100-120V /200-240V | |||||||
| Temperatura prac | -20~50 °C | |||||||
Parametry techniczne:
| Gęstość piksela (Pitch) | 10, 2.5, 3, 3.33, 4, 5, 6.66, 8 |
|---|---|
| Typ diody | SMD1415, SMD1921, SMD2727, SMD3535 |
| Rozmiar modułu | 192x192mm, 320x160mm |
| Rozdzielczość modułu | 128×64, 32×16, 40×20, 48×24, 64×32, 80×40, 96×48 |
| Metoda skanowania | 1/10, 1/12, 1/16, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8 |
| Kąt widzenia (x/y) | 140×140 |
| Minimalna temp. pracy | -20°C |
| Maksymalna temp. pracy | 50°C |
| Producent | LED-STAR |
Ostatnio dodane
Sterownik ekranu LED VX600 Pro Novastar
5699,00 złCase 2U Novastar do procesora Led
499,00 złEkran Led zewnętrzny SL-2 stałe instalacje
Konstrukcja wsporcza ekranu led
1499,00 złRegulowany uchwyt do ekranu led
199,00 złP1.8 GOB
Totem Led Poster 1280x2073mm - Składany
29000,00 złP1.8 GOB
Stand produktowy z ekranem led
11000,00 złOdtwarzacz multimedialny 4K XIAOMI TV Box S 3-Gen Czarny
149,99 złP2.6
Ekran Led wewnętrzny P2.6 Led-Star SL-N Flex
5900,00 złP2.6
Ekran Led wewnętrzny P2.6 Led-Star SL-N Corner
5900,00 złP2.6





















